相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 兰江水 | 电机功率 | 4kw |
---|
一 、产品信息
WJ型潜水搅拌机为混合搅拌和低速推流两大系列产品。
二 、WJ4/6-400/3-740潜水搅拌机结构简介及性能特点
1.潜水搅拌机结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。
2.潜水搅拌机叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。
3.潜水搅拌机与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,防止沉淀。
4.潜水搅拌机电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护轴承,具有油室泄漏检测和电机绕组过热保 护功能,使电机的工作更加可靠。
5.潜水搅拌机机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。
三、WJ4/6-400/3-740潜水搅拌机产品说明
WJ0.85/8-260/3-740c
WJ------潜水搅拌机(推流器)的拼音缩写
260-----叶轮名义直径
740-------叶轮转速(rpm)
0.85------电机功率(KW)
配用功率范围:0.85-10KW
叶轮直径范围:260-615mm
叶轮转速范围:180-980r/min
推力范围:≤2900N
材质:铸铁/铸造全不锈钢 可根据客户要求定做
四 、用途及适用条件
混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。
可在下列条件下正常连续运行:
★ 介质温度不超过40°C
★ 介质的PH值在5-9
★ 介质密度不超过1150KG/M^3
★长期潜水运行,潜水深度一般不超过20米
五、潜水搅拌机选型:
潜水搅拌机型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
KW | A | mm | r/min | N | kg | ||
WJ0.37/6-220/3-960C | 0.37 | 1.3 | 220 | 960 | 138 | 45 | 系统Ⅰ/Ⅱ |
WJ0.55/4-220/3-400C | 0.55 | 1.6 | 220 | 400 | 145 | 45 | 系统Ⅰ/Ⅱ |
WJ0.75/8-260/3-740C | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系统Ⅰ/Ⅱ |
WJ0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.1 | 260 | 740 | 165 | 65 | 系统Ⅰ/Ⅱ |
WJ1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | 系统Ⅰ/Ⅱ |
WJ2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | 系统Ⅱ |
WJ4/6-320/3-960C | 4. | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | 系统Ⅱ |
WJ5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | 定做 |
WJ7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | 定做 |
WJ11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 6500 | 389 | 定做 |
WJ15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 740 | 4000 | 389 | 定做 |
WJ1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | 系统Ⅰ/Ⅱ |
WJ2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | 系统Ⅱ |
WJ4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | 系统Ⅱ/Ⅲ |
WJ4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | 系统Ⅱ/Ⅲ |
WJ5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | 系统Ⅲ |
WJ7.5/12-620/3-480S | 7 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | 系统Ⅲ |
WJ10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 | 系统Ⅲ |
产品咨询